栗林 良吏 RYOJI KURIBAYASHI
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 20 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 1996年7月9日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 177cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 愛知黎明高-名城大-トヨタ自動車-広島 |
| 獲得タイトル | (新)21 |
| 年俸(万円) | 16000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 阪神 | S | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | ヤクルト | H | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | DeNA | - | 19.29 | 0.1 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | DeNA | S | 18.90 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 中日 | H | 14.54 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | 中日 | 勝 | 11.81 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | 巨人 | S | 9.95 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 阪神 | S | 8.59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 巨人 | - | 7.56 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | 巨人 | H | 6.75 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 中日 | - | 6.10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | ヤクルト | - | 5.56 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | ヤクルト | S | 5.11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | DeNA | - | 5.40 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | DeNA | S | 5.02 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 巨人 | H | 4.70 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 巨人 | H | 4.41 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 阪神 | S | 4.15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | ヤクルト | H | 3.93 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | ヤクルト | H | 3.72 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 巨人 | S | 3.54 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | オリックス | - | 3.80 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | ロッテ | H | 3.63 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 日本ハム | 敗 | 4.03 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | ソフトバンク | - | 3.86 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | 楽天 | - | 3.70 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | 楽天 | S | 3.55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 中日 | H | 3.42 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 中日 | H | 3.71 | 0.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | ヤクルト | - | 3.58 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 巨人 | H | 3.45 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 阪神 | - | 3.34 | 1 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 中日 | - | 3.23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 中日 | - | 3.13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | DeNA | - | 3.03 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 巨人 | - | 2.94 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 阪神 | - | 2.86 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 阪神 | H | 2.78 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 中日 | H | 2.70 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 中日 | H | 2.63 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | DeNA | H | 2.56 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | チャート | 中日 | S | 2.50 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 阪神 | - | 2.43 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | ヤクルト | H | 2.40 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 中日 | H | 2.34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 中日 | - | 2.49 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 中日 | H | 2.44 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 巨人 | H | 2.38 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 巨人 | H | 2.33 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | DeNA | H | 2.28 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 阪神 | - | 2.42 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 巨人 | H | 2.37 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 巨人 | H | 2.32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | ヤクルト | - | 2.28 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 巨人 | - | 2.24 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。