松本 隆之介 RYUNOSUKE MATSUMOTO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 40 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2002年7月31日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 188cm / 94kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高(甲)-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 560 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/15 | 中日 | - | - | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | 巨人 | - | 4.5 | 2 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| イ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/4 | オイシックス | - | - | 5 | 62 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。