松山 竜平 RYUHEI MATSUYAMA
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 55 |
| 出身地 | 鹿児島 |
| 生年月日 | 1985年9月18日 |
| 年齢 | 40 |
| 身長/体重 | 176cm / 96kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2007 |
| ドラフト順位 | 4巡目 |
| プロ通算年 | 18年 |
|---|---|
| 経歴 | 鹿屋中央高-九州国際大-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3500 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/15 | 阪神 | 二ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | くふうハヤテ | 四球 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | オリックス | 空三振 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | オリックス | 右飛、左飛、中飛 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | ソフトバンク | 左安、遊ゴロ、二ゴロ、右2 | 0.222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | 阪神 | 左安、二飛、四球、四球 | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 阪神 | 右本 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | オリックス | 三ゴロ | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | オリックス | 空三振、遊ゴロ | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/8 | ソフトバンク | 中安 | .313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/10 | 中日 | 一ゴロ | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | オリックス | 二ゴロ、右安 | 0.316 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | オリックス | 中飛、四球、遊ゴロ、空三振、中安 | 0.304 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/23 | 中日 | 左飛、二ゴロ、中飛 | 0.269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/27 | ソフトバンク | 二ゴロ、左飛、中安 | 0.276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | オリックス | 二ゴロ、見三振、中安 | 0.281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/5 | オリックス | 空三振 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/13 | くふうハヤテ | 二失、二飛 | 0.257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | くふうハヤテ | 四球 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/17 | 阪神 | 遊ゴロ、四球、右安、四球 | 0.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | 阪神 | 一ゴロ、四球、二ゴロ | 0.256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/25 | ソフトバンク | 左飛、一ゴロ、中安 | 0.262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | くふうハヤテ | 三邪飛 | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | 中日 | 二ゴロ、遊ゴロ、空三振、二安 | 0.255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | オリックス | 空三振 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | 阪神 | 二ゴロ、左飛、中安、遊ゴロ、右安 | 0.264 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | 阪神 | 中飛 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | 中日 | 投ゴロ | 0.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/16 | 中日 | 空三振 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | 中日 | 右安 | 0.263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | 阪神 | 四球 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | オリックス | 左犠飛、中飛、二飛、空三振 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | オリックス | 右安、中2 | 0.274 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | オリックス | 投ゴロ、右2 | 0.281 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | ソフトバンク | 左邪飛 | 0.277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/3 | ソフトバンク | 右2、遊ゴロ | 0.284 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | くふうハヤテ | 中飛、左飛、三邪飛 | 0.271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/15 | ソフトバンク | 二ゴロ | 0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/17 | ソフトバンク | 四球、空三振 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | 阪神 | 左飛、二ゴロ、二ゴロ、右安 | .263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/23 | 阪神 | 空三振 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/24 | 阪神 | 一ゴロ | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | オリックス | 空三振 | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/27 | オリックス | 遊飛 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | ソフトバンク | 右飛、遊ゴロ、二ゴロ | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | ソフトバンク | 一ゴロ、空三振、右安 | .244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/14 | オリックス | 二ゴロ、空三振 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/15 | オリックス | 中安 | 0.247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/19 | 中日 | 二飛 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | 中日 | 中2 | 0.253 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/23 | 阪神 | 右飛 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/24 | 阪神 | 三安、右飛、遊飛、右安、左2 | 0.268 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | 阪神 | 中飛 | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。