松尾 汐恩 SHION MATSUO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 5 |
| 出身地 | 京都 |
| 生年月日 | 2004年7月6日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 178cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | ヤクルト | 右安、三ゴロ、遊飛、二ゴロ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | 巨人 | 四球、三ゴロ、左安、三ゴロ | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/19 | 巨人 | 右飛、遊安、中2 | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | 西武 | 二ゴロ、右安 | .417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | 日本ハム | 三ゴロ、中2、中飛 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | 日本ハム | 遊飛、見三振、中安 | 0.389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | ヤクルト | 空三振、投ゴロ、右安、空三振 | 0.364 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | ヤクルト | 中飛、左飛、二ゴロ、右犠飛 | 0.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | ロッテ | 中安、遊飛、右安、左安、中飛 | 0.367 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | ロッテ | 中2、三ゴロ、見三振、三飛 | 0.353 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | 日本ハム | 一ゴロ、左安、四球、中2 | 0.378 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | 日本ハム | 三直、空三振、左安 | 0.375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | オイシックス | 左安、右飛、二ゴロ、投犠打 | 0.372 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | オイシックス | 一邪飛、左本、二ゴロ | 0.37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | 西武 | 左本、中飛、右2、遊ゴロ | 0.38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | ロッテ | 三ゴロ、左2、中飛 | 0.377 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | ヤクルト | 三安、中安、左飛、三ゴロ | 0.386 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | 楽天 | 中飛、右安、三ゴロ、三ゴロ、中3 | 0.387 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。