東浜 巨 NAO HIGASHIHAMA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 16 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 1990年6月20日 |
| 年齢 | 35 |
| 身長/体重 | 183cm / 84kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2012 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 13年 |
|---|---|
| 経歴 | 沖縄尚学高(甲)-亜細亜大-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | (勝)17 |
| 年俸(万円) | 15000 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/22 | オリックス | - | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/1 | 西武 | - | - | 2 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | ロッテ | - | 1.5 | 4 | 58 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。