村林 一輝 ITSUKI MURABAYASHI

楽天 年度: 2025 番号: 6 内野手
チーム 東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 6
出身地 大阪
生年月日 1997年10月6日
年齢 28
身長/体重 180cm / 73kg
血液型 O
投/打 右 / 右
ドラフト年 2015
ドラフト順位 7位
プロ通算年 10年
経歴 大塚高-楽天
獲得タイトル -
年俸(万円) 5800
新人王有資格 -

1軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 オリックス 一飛、中飛 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 オリックス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/30 オリックス 右飛 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 ロッテ 二安、右安、投ゴロ、二飛 .286 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 ロッテ 右飛、空三振、遊ゴロ .200 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 ロッテ 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 日本ハム 左2、二ゴロ、左安、空三振 0.286 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/10 日本ハム 左飛 0.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/13 オリックス 投安、一ゴロ、遊ゴロ、右安 .316 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 ソフトバンク 二ゴロ、遊ゴロ、空三振、空三振 .261 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/17 ソフトバンク 左中本 0.292 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/18 ロッテ 空三振、左飛、右飛、二ゴロ 0.25 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/19 ロッテ 中安、遊ゴロ、遊併打 0.258 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/20 ロッテ 左飛、二飛、左安、空三振 0.257 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 日本ハム 中安、左安、右邪飛、投犠打 0.289 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 日本ハム 中安、投安、三ゴロ、空三振、左安 0.326 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/25 ソフトバンク 遊ゴロ、三安、三ゴロ、一ゴロ 0.319 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 ソフトバンク 右飛、三安、中2、遊直 0.333 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/27 ソフトバンク 捕邪飛、右安、遊ゴロ、中飛、左安 .339 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/29 西武 四球、二直、右安、右安、左安 .367 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/30 西武 右飛、二飛、遊ゴロ、四球 0.349 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 西武 空三振、三ゴロ、中飛、左飛 0.328 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 オリックス 中飛、空三振、右安、四球 0.329 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 オリックス 左安 .338 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/5 ロッテ 空三振 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 ロッテ 四球、中安、右2、二ゴロ 0.347 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/9 日本ハム 見三振、遊失、右安、三ゴロ .342 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/10 日本ハム 右安、空三振、左本、遊ゴロ、投犠打 0.349 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 日本ハム 一邪飛、見三振、遊ゴロ、空三振 .333 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 ロッテ 右安、空三振、空三振、一邪飛 0.33 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 ロッテ 遊ゴロ、右安、左安、二飛 0.337 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 ロッテ 空三振、遊ゴロ、見三振、空三振 0.323 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 ソフトバンク 中安、三ゴロ、左安、見三振、二ゴロ 0.327 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 ソフトバンク 中飛、三邪飛、二安、空三振 0.324 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/18 ソフトバンク 左安、空三振、中安、左飛、右飛 0.327 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/20 西武 中飛、二ゴロ、右飛、中安 0.325 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/22 西武 右飛、空三振、左安、左安 0.331 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 日本ハム 空三振、二ゴロ、空三振、右飛 0.32 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/24 日本ハム 左安、右安、右安、右邪飛 0.333 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 日本ハム 中飛、空三振、左飛、故意四、右安 0.331 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 西武 左飛、左飛、空三振、左2、左安 0.333 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 西武 空三振、右飛、遊安、空三振 0.331 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/29 西武 三直、遊ゴロ、左2、左安 0.336 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/30 ソフトバンク 左安、一飛、故意四、三ゴロ、空三振 .333 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 ソフトバンク 中安、空三振、中飛、右飛 0.331 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 DeNA 遊失、遊ゴロ、一直、捕邪飛 0.323 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 DeNA 捕邪飛、投ゴロ、一邪飛、空三振 0.315 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 DeNA 二ゴロ、中安、中飛、三ゴロ 0.313 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 巨人 空三振、遊併打、二飛、空三振 .306 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 巨人 四球、投ゴロ、中飛、右安 .306 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 巨人 右飛、三直、左安、三ゴロ .305 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 中日 空三振、空三振、左本、遊ゴロ 0.304 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 中日 右安、見三振、一飛、中安 0.308 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 中日 三ゴロ、右安、遊ゴロ、中安 .312 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 阪神 遊ゴロ、三邪飛、二ゴロ、遊飛 0.306 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 阪神 遊ゴロ、空三振、中安、右安、右安、右飛 0.312 6 3 0 1 2 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 阪神 右飛、見三振、左2、死球、投併打 0.31 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 ヤクルト 遊ゴロ、右犠飛、中飛、二安、左安、空三振 .313 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 ヤクルト 空三振、右安、二飛、左2、三ゴロ .315 5 2 0 1 0 1 0 0 0 1
セ・パ交流戦 2025/6/19 ヤクルト 三ゴロ、右安、左飛、左安、投ゴロ .317 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 広島 投安、二直、遊飛、左安 .320 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 広島 中飛、中飛、四球、右安、右安 .323 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 広島 投ゴロ、遊飛、三ゴロ、空三振、二ゴロ .316 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 オリックス 空三振、空三振、中安、二ゴロ、左安 0.318 5 2 0 0 1 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/6/28 オリックス 三ゴロ、右犠飛、中安、四球、投ゴロ 0.318 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 オリックス 二直、死球、空三振、投ゴロ 0.314 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 ロッテ 空三振、左飛、右邪飛、四球、右安 0.313 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/2 ロッテ 二ゴロ、見三振、二安、左安 0.316 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 日本ハム 右安、見三振、中安、遊邪飛 0.319 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 日本ハム 遊ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ、中飛 0.314 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 日本ハム 遊ゴロ、二安、投直、右安、四球 0.317 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 西武 四球、空三振、中安、左安 0.321 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 西武 遊ゴロ、右飛、三安、三併打 0.32 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 西武 二ゴロ、四球、空三振、中安 0.32 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 ソフトバンク 空三振、空三振、右安、見三振 0.319 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 ソフトバンク 二安、遊ゴロ、一ゴロ、中安、空三振 0.32 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 ソフトバンク 中安、中飛、三併打、右安 0.323 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/15 オリックス 右飛、投ゴロ、右飛、左安、空三振 0.321 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/16 オリックス 中安、遊飛、右安 0.324 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 日本ハム 空三振、遊ゴロ、空三振、遊ゴロ、遊ゴロ 0.319 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 日本ハム 二併打、中飛、左飛、見三振 0.315 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 日本ハム 遊ゴロ、左安、空三振、投直 0.314 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 西武 死球、投犠打、右安、空三振 0.315 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 西武 右飛、右飛、四球、四球 0.313 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 ロッテ 二併打、三ゴロ、左飛、四球、中安 0.312 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 ロッテ 中安、見三振、四球、空三振、左安 0.314 4 2 0 2 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 ロッテ 四球、四球、左飛、空三振、右犠飛 0.313 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 ソフトバンク 左飛、右安、空三振、二ゴロ 0.312 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 ソフトバンク 右2、遊ゴロ、遊併打、二ゴロ 0.311 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 ソフトバンク 遊直、中飛、空三振、右飛 0.307 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 オリックス 左安、空三振、投犠打、遊ゴロ、空三振 0.307 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 オリックス 左安、遊ゴロ、左飛、左飛 0.306 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 オリックス 左安、空三振、左2、左安、遊ゴロ 0.31 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 西武 三ゴロ、中飛、遊併打、右安 0.309 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 西武 右飛、遊ゴロ、空三振、四球、左2 0.309 4 1 0 3 3 1 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/8/11 西武 遊ゴロ、二飛、右安、中安、空三振 0.31 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 オリックス 四球、一邪飛、中安、左2、二ゴロ 0.312 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 オリックス 四球、捕邪飛、左安、右安、一ゴロ 0.314 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 日本ハム 遊失、空三振、遊ゴロ、空三振 0.311 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 日本ハム 左安、三ゴロ、四球、中安、中安 0.316 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 日本ハム 空三振、右飛、一直、二ゴロ 0.312 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 ロッテ 空三振、見三振、右飛、右飛、右安 0.311 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 ロッテ 遊失、見三振、三ゴロ、二直、空三振 0.307 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 ロッテ 空三振、遊直、一失、一直、中安 0.305 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 オリックス 中飛、右飛、空三振、投犠打 0.303 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 オリックス 空三振、空三振、遊ゴロ、左安、空三振 0.302 5 1 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 オリックス 中安、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ、右安 0.303 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 ソフトバンク 投ゴロ、左2、四球、左安、右飛 0.305 4 2 0 1 3 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/27 ソフトバンク 二ゴロ、左安、左安、投安 0.309 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 日本ハム 空三振、見三振、見三振、二飛 0.306 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 日本ハム 右飛、空三振、投犠打、投犠打、左2 0.306 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 日本ハム 二直、二ゴロ、右飛、二飛、二ゴロ .303 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 西武 空三振、中飛、二併打、遊ゴロ 0.3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/3 西武 左安、二ゴロ 0.301 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 ソフトバンク 中安、右飛、中安、右安 0.305 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 ソフトバンク 投ゴロ、一ゴロ、遊併打、右飛 0.302 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 ソフトバンク 左安、空三振、投ゴロ、左飛 0.302 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 西武 空三振、一安、遊併打、中飛、空三振、投犠打 0.301 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 ロッテ 二飛、二飛、二安、遊ゴロ 0.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 ロッテ 見三振、三失、二ゴロ、空三振、左安 0.299 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 ロッテ 右飛、四球、三併打、中飛 0.297 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 ロッテ 中安、三邪飛、遊飛、三ゴロ、一ゴロ、四球 0.296 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/17 日本ハム 右飛、一邪飛、遊ゴロ、遊飛、一ゴロ 0.293 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 ロッテ 空三振、四球、三併打 0.292 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/19 西武 空三振 0.291 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 西武 右安、右安、三ゴロ、中飛 0.293 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 西武 二ゴロ、空三振、左安、遊ゴロ 0.293 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/23 日本ハム 右飛、空三振、一飛、投犠打、二ゴロ 0.29 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 ソフトバンク 空三振、中飛、一直、三ゴロ 0.288 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 ソフトバンク 中飛 0.287 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 ソフトバンク 空三振 0.287 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 オリックス 空三振、一ゴロ 0.285 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 オリックス 遊ゴロ、投ゴロ、中飛、左飛 0.283 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 ロッテ 一ゴロ、遊ゴロ、四球、左2 0.283 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/3 西武 空三振、一ゴロ、右飛、遊安、左安 0.285 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 西武 空三振、二ゴロ、二ゴロ 0.283 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/10/5 オリックス 三ゴロ、三ゴロ、一犠打、三邪飛、二ゴロ 0.281 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#59 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#29 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#28 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#49 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#22 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス