村松 開人 KAITO MURAMATSU
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 5 |
| 出身地 | 静岡 |
| 生年月日 | 2001年1月6日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 172cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 静岡高(甲)-明治大-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3300 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/11 | DeNA | 中安、右安、見三振 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/18 | 日本ハム | 空三振、中安、二ゴロ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/20 | ヤクルト | 一ゴロ、二併打、左安 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | ロッテ | 二ゴロ、左邪飛、中飛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | 広島 | 投安、空三振、右2、右安 | 0.429 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/1 | DeNA | 空三振、三邪飛、中安 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/2 | DeNA | 中飛、四球、右安、空三振 | 0.385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | 阪神 | 四球、中安、右飛、空三振 | 0.375 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | 日本ハム | 遊併打、一ゴロ、一ゴロ、左安、空三振 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | 日本ハム | 中飛、空三振、空三振 | 0.292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | オリックス | 空三振、右2、捕犠打、右2 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | オリックス | 空三振、空三振 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | 西武 | 左2、左飛、空三振 | 0.313 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | 西武 | 右飛、空三振、右安 | 0.314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | ソフトバンク | 空三振、中飛、左安、空三振 | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/19 | ソフトバンク | 中飛、遊失、投ゴロ、中飛 | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | 楽天 | 二ゴロ、二安、左飛 | .283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 楽天 | 四球、遊飛、二飛、空三振 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 楽天 | 中安、一ゴロ、左安、左安 | 0.302 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。