村上 頌樹 SHOKI MURAKAMI
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 41 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 1998年6月25日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 175cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 智弁学園高(甲)-東洋大-阪神 |
| 獲得タイトル | (防)23(新)23(優)23 |
| 年俸(万円) | 8000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 21.0 | 328 | 83 | 15 | 2 | 14 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.95 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 109 | 27 | 2 | 0 | 6 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ソフトバンク | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 123 | 29 | 5 | 0 | 6 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| ヤクルト | 3.96 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 25.0 | 376 | 102 | 26 | 4 | 20 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.12 |
| 中日 | 2.09 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 38.2 | 586 | 151 | 34 | 2 | 37 | 8.61 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0.96 |
| 巨人 | 0.60 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 30.0 | 391 | 107 | 15 | 0 | 26 | 7.80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.60 |
| 広島 | 2.09 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 38.2 | 649 | 155 | 29 | 1 | 33 | 7.68 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0.93 |
| 楽天 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 115 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.17 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 103 | 24 | 5 | 0 | 5 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| ソフトバンク | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 115 | 29 | 6 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.14 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 19.2 | 320 | 79 | 18 | 1 | 22 | 10.07 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.02 |
| マツダスタジアム | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 21.2 | 352 | 81 | 12 | 0 | 22 | 9.14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.65 |
| 東京ドーム | 0.41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 22.0 | 280 | 77 | 9 | 0 | 20 | 8.18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 115 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.17 |
| 横浜 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 212 | 57 | 11 | 2 | 7 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.07 |
| 甲子園 | 2.54 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 85.0 | 1288 | 328 | 68 | 4 | 68 | 7.20 | 10 | 2 | 1 | 24 | 24 | 0.92 |
| 神宮 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 110 | 32 | 8 | 2 | 3 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.43 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 115 | 29 | 6 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.14 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 103 | 24 | 5 | 0 | 5 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |