杉浦 稔大 TOSHIHIRO SUGIURA
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 22 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1992年2月25日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 190cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 帯広大谷高-国学院大-ヤクルト-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 7000 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 楽天 | 勝 | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | DeNA | - | 0.00 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 巨人 | - | 3.00 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | 楽天 | - | 2.25 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | DeNA | S | 1.80 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | チャート | ロッテ | - | 4.50 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | 西武 | - | 3.86 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | 楽天 | - | 3.38 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | DeNA | S | 3.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | オイシックス | S | 2.70 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 西武 | - | 3.27 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 巨人 | - | 3.00 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 楽天 | - | 2.77 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 西武 | S | 2.57 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | ロッテ | 敗 | 2.51 | 0.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 巨人 | S | 2.35 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | ロッテ | - | 2.20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 巨人 | - | 2.08 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。