木村 大成 TAISEI KIMURA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 58 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 2003年9月12日 |
| 年齢 | 22 |
| 身長/体重 | 180cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 北海高(甲)-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 570 |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 2.57 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 7.0 | 133 | 33 | 10 | 0 | 3 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.57 |
| オリックス | 4.09 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 174 | 45 | 10 | 0 | 9 | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.00 |
| 中日 | 0.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 161 | 38 | 6 | 0 | 5 | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.90 |
| 広島 | 1.17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.2 | 121 | 34 | 7 | 1 | 2 | 2.35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
| 阪神 | 1.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 181 | 43 | 6 | 1 | 5 | 4.35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.06 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| タマスタ筑後 | 3.70 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 24.1 | 429 | 113 | 29 | 2 | 14 | 5.18 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1.52 |
| ナゴヤ球場 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 149 | 34 | 6 | 0 | 4 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 由宇 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.2 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| SGL | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 66 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。