有薗 直輝 NAOKI ARIZONO
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 39 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 2003年5月21日 |
| 年齢 | 22 |
| 身長/体重 | 185cm / 100kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 千葉学芸高-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | ロッテ | 空三振、四球、空三振、左飛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | 西武 | 遊ゴロ、見三振、四球、中安 | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | 西武 | 四球、空三振、左安、空三振 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | オイシックス | 中飛、遊ゴロ、左飛、左2 | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | オイシックス | 空三振、見三振、中飛、二ゴロ | 0.176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | ヤクルト | 空三振、遊ゴロ、右飛、右本 | 0.19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | ヤクルト | 遊併打、四球、四球、三ゴロ | 0.174 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/27 | ヤクルト | 二ゴロ | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | DeNA | 中安、遊安、右飛、中飛 | 0.214 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | DeNA | 見三振、捕邪飛、空三振、四球 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | 巨人 | 三ゴロ、左安、左安、中飛 | 0.229 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | 巨人 | 遊ゴロ、見三振 | 0.216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | 巨人 | 中安、右中本、遊ゴロ、中安 | 0.268 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | DeNA | 四球、空三振、中飛、空三振、中犠飛 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/11 | 楽天 | 空三振、左安、四球、二ゴロ、見三振 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | 楽天 | 左安、見三振、左飛、左安 | 0.269 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | 西武 | 三ゴロ、見三振、捕邪飛、中飛 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | 西武 | 右中本、空三振、空三振、空三振 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | オイシックス | 左安、四球、見三振、右安 | 0.27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | オイシックス | 右中本、遊ゴロ、投失、四球 | 0.273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | オイシックス | 中本、空三振、遊ゴロ、三ゴロ | 0.271 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | ヤクルト | 右飛、空三振、右2、遊ゴロ、右2 | 0.28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | ヤクルト | 四球、中安、三ゴロ | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/24 | ヤクルト | 右本、遊併打、遊ゴロ、四球 | 0.288 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | 巨人 | 三ゴロ、見三振、右中本 | 0.289 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | 巨人 | 左飛、中安、四球、中安 | 0.302 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | 巨人 | 空三振、空三振、中2、見三振 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | 楽天 | 左安、二ゴロ、一邪飛、四球 | 0.301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | 楽天 | 左安、三安、右安、中2、四球 | 0.33 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | ヤクルト | 空三振、空三振、四球、右飛 | 0.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 楽天 | 四球、空三振、空三振、空三振 | 0.311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | 楽天 | 一ゴロ、三ゴロ、中飛 | 0.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | 巨人 | 左2、二飛、一邪飛、中飛 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | 巨人 | 四球、右安、中本、空三振 | 0.31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | 楽天 | 中安、遊ゴロ、右犠飛、三ゴロ、一邪飛 | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | 楽天 | 遊ゴロ、中安、捕邪飛、左飛 | 0.306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | DeNA | 四球、空三振、遊ゴロ、左本、空三振 | 0.311 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | DeNA | 右飛、左安、左本、二ゴロ、故意四 | 0.316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | ロッテ | 遊直、右飛、左安、四球 | 0.317 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | 西武 | 三飛、見三振、中飛、二ゴロ | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | ロッテ | 中飛、四球、右飛、左2 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | ロッテ | 中安、三ゴロ、右邪飛、遊ゴロ | 0.307 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/11 | 巨人 | 左安、遊直、見三振 | 0.307 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | 巨人 | 右飛、空三振、左飛、三ゴロ | 0.299 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | オイシックス | 空三振、中安、四球、遊併打、中飛 | 0.298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | 西武 | 死球、二飛、空三振、遊併打 | 0.293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | 西武 | 右3、二飛、二飛、一邪飛 | 0.292 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | 楽天 | 空三振、空三振、中飛、右安 | 0.291 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | 楽天 | 遊ゴロ、中安、一直、四球、中3 | 0.295 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | 楽天 | 左本、右2、空三振、右飛、中飛 | 0.298 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | ヤクルト | 中飛、死球、見三振、右飛、中3 | 0.297 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/26 | ヤクルト | 二ゴロ、一ゴロ、二併打 | 0.293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | DeNA | 遊併打、左本、遊失、中2 | 0.297 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | DeNA | 右安、右飛、四球、一邪飛 | 0.297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | オイシックス | 右飛、空三振 | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | オイシックス | 空三振、四球、空三振、空三振 | 0.29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/4 | 西武 | 四球、四球、三ゴロ、三直 | 0.287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 西武 | 投ゴロ、見三振、右安、二併打 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | ロッテ | 左安、投ゴロ、空三振、中安、遊ゴロ | 0.289 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | ロッテ | 中安、空三振、空三振、二ゴロ、投ゴロ | 0.287 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | 巨人 | 空三振、二飛、三併打 | 0.283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | 巨人 | 右飛、二ゴロ、中安、投併打 | 0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | ヤクルト | 空三振、空三振、遊ゴロ | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | オイシックス | 三ゴロ、空三振、左安、右飛 | 0.278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | オイシックス | 遊併打、左失、左中本 | 0.279 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | 楽天 | 中安、左中本、右安、遊ゴロ | 0.287 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | 楽天 | 四球、四球、左安 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | 楽天 | 四球、中安、中飛、左安、左2 | 0.298 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | 西武 | 中安、中安、二飛、左安 | 0.305 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/5 | ロッテ | 二安、中安、遊ゴロ、左安 | 0.312 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/6 | ロッテ | 中飛、中飛、四球、空三振 | 0.308 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | 巨人 | 左中本、左本、三ゴロ、四球 | 0.313 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | DeNA | 見三振、中安 | 0.314 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | DeNA | 空三振、空三振、中安、右飛、一ゴロ | 0.312 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | DeNA | 右飛、右飛、中飛、空三振 | 0.307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | 西武 | 右中本、二ゴロ、四球、空三振 | 0.307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | 西武 | 四球、遊ゴロ、右飛、遊ゴロ | 0.304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | 楽天 | 空三振、中2、二併打、四球、空三振 | .303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | 楽天 | 四球、四球、一ゴロ、見三振、中飛 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | 楽天 | 四球、右飛、空三振、空三振、空三振 | 0.296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | DeNA | 中2、左安、中犠飛 | .301 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | DeNA | 右安、空三振、左安、空三振 | 0.303 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | 巨人 | 四球、左安、四球、四球 | 0.306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | 巨人 | 左安、遊ゴロ、遊直、右2、見三振 | 0.307 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | 巨人 | 中犠飛、見三振、投ゴロ、空三振 | 0.304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | オイシックス | 四球、左中本、見三振、中2 | 0.308 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | オイシックス | 見三振、遊ゴロ、右飛、空三振、中安 | 0.306 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | ヤクルト | 二直、三ゴロ、中飛、空三振 | 0.302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | ヤクルト | 右2、捕ゴロ、二安、見三振 | 0.305 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | ヤクルト | 左安、死球、空三振 | 0.306 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。