有原 航平 KOHEI ARIHARA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 17 |
| 出身地 | 広島 |
| 生年月日 | 1992年8月11日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 190cm / 100kg |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 広陵高(甲)-早稲田大-日本ハム-レンジャーズ-3Aラウンドロック-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | (勝)19、24(新)15(ベ)24 |
| 年俸(万円) | 50000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2.25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 36.0 | 504 | 143 | 30 | 3 | 20 | 5.00 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.00 |
| ロッテ | 4.53 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 43.2 | 671 | 191 | 54 | 3 | 27 | 5.56 | 8 | 1 | 0 | 28 | 22 | 1.42 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 113 | 28 | 7 | 0 | 7 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 巨人 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 113 | 32 | 10 | 0 | 8 | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.71 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 103 | 25 | 1 | 0 | 6 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 日本ハム | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 30.0 | 423 | 121 | 24 | 2 | 26 | 7.80 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.00 |
| 楽天 | 2.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 27.0 | 419 | 107 | 22 | 2 | 16 | 5.33 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.07 |
| 西武 | 4.15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 17.1 | 268 | 77 | 19 | 0 | 11 | 5.71 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.44 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 96 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 阪神 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 90 | 24 | 6 | 0 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 18.2 | 297 | 80 | 23 | 1 | 12 | 5.79 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.45 |
| みずほPayPay | 3.84 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 91.1 | 1417 | 384 | 92 | 7 | 72 | 7.09 | 21 | 3 | 0 | 44 | 39 | 1.24 |
| エスコンF | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 97 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.83 |
| ベルーナドーム | 1.29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 14.0 | 194 | 57 | 13 | 0 | 10 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.21 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 103 | 25 | 1 | 0 | 6 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 京セラD大阪 | 2.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 21.0 | 290 | 86 | 18 | 1 | 7 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.05 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.0 | 107 | 33 | 6 | 0 | 11 | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 109 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 186 | 50 | 10 | 0 | 7 | 5.25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.08 |