日當 直喜 NAOKI HINATA
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 54 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2005年7月6日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 190cm / 105kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 東海大菅生高(甲)-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 570 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/22 | DeNA | 敗 | 18 | 1 | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | ヤクルト | - | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | ヤクルト | - | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | オイシックス | - | 4.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | DeNA | - | 3.6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | 巨人 | - | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | 巨人 | - | 2.57 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | 巨人 | - | 2.25 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | 巨人 | - | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | 日本ハム | - | 1.8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | 日本ハム | S | 1.64 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | 巨人 | S | 1.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | 西武 | - | 1.38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | DeNA | - | 1.93 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | DeNA | 勝 | 1.8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | ロッテ | - | 1.69 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | ヤクルト | - | 1.59 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | 日本ハム | 勝 | 2.5 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | 日本ハム | - | 2.84 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | オイシックス | - | 2.7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | ロッテ | - | 3.86 | 1 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | ロッテ | - | 3.68 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | ロッテ | - | 4.3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | ロッテ | - | 4.5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | ヤクルト | - | 4.68 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | 日本ハム | - | 4.5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | 日本ハム | - | 4.33 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | DeNA | - | 4.18 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | ヤクルト | - | 4.03 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | オイシックス | - | 3.9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | 巨人 | - | 3.77 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/28 | 巨人 | 敗 | 4.22 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | 巨人 | - | 4.09 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | ロッテ | 敗 | 4.24 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | 日本ハム | 勝 | 4.11 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | 日本ハム | - | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | ヤクルト | 勝 | 3.89 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | ヤクルト | S | 3.79 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | DeNA | 勝 | 3.6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | DeNA | - | 3.54 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | オイシックス | - | 3.46 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | オイシックス | - | 3.59 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。