才木 海翔 KAITO SAIKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 95 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2000年6月10日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 182cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 北海道栄高-大阪経済大-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1200 |
| 新人王有資格 | あり |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 2 | 0.00 | 0.38 | 2.7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公式戦
ポストシーズン
データがありません。