才木 浩人 HIROTO SAIKI

阪神 年度: 2025 番号: 35 投手
チーム 阪神タイガース
背番号 35
出身地 兵庫
生年月日 1998年11月7日
年齢 26
身長/体重 189cm / 92kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2016
ドラフト順位 3位
プロ通算年 9年
経歴 須磨翔風高-阪神
獲得タイトル -
年俸(万円) 12000
新人王有資格 -
1軍公式戦 対戦相手別集計 シーズン成績へ 1軍試合別成績へ 1軍投球データへ
対戦相手 防御率 試合数 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 球数 対戦打者 被安打 被本塁打 奪三振 K/9 四球 死球 ボーク 失点 自責点 WHIP
DeNA 1.82 5 2 1 0 0 0 0.67 34.2 556 146 26 1 29 7.53 15 0 0 7 7 1.18
ヤクルト 1.05 6 4 1 0 0 0 0.80 43.0 618 165 28 3 32 6.70 7 0 0 7 5 0.81
ロッテ 4.05 1 0 1 0 0 0 0.00 6.2 108 28 6 0 5 6.75 2 0 0 3 3 1.20
中日 3.32 3 0 3 0 0 0 0.00 19.0 303 76 16 1 14 6.63 5 0 0 7 7 1.11
巨人 1.17 5 4 0 0 0 0 1.00 30.2 515 126 30 1 24 7.04 7 0 0 4 4 1.21
広島 1.00 2 1 0 0 0 0 1.00 9.0 183 41 9 0 8 8.00 4 1 0 1 1 1.44
日本ハム 0.00 1 1 0 0 0 0 1.00 8.0 99 30 4 0 5 5.62 2 0 0 0 0 0.75
西武 0.00 1 0 0 0 0 0 - 6.0 94 24 4 0 5 7.50 2 0 0 0 0 1.00
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
対戦相手 防御率 試合数 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 球数 対戦打者 被安打 被本塁打 奪三振 K/9 四球 死球 ボーク 失点 自責点 WHIP
DeNA 5.40 1 0 0 0 0 0 - 5.0 101 22 6 1 7 12.60 1 0 0 3 3 1.40
ソフトバンク 3.38 1 0 1 0 0 0 0.00 5.1 84 22 5 1 7 11.81 3 0 0 2 2 1.50
1軍公式戦 球場別集計 シーズン成績へ 1軍試合別成績へ 1軍投球データへ
球場 防御率 試合数 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 球数 対戦打者 被安打 被本塁打 奪三振 K/9 四球 死球 ボーク 失点 自責点 WHIP
エスコンF 0.00 1 1 0 0 0 0 1.00 8.0 99 30 4 0 5 5.62 2 0 0 0 0 0.75
ハードオフ新潟 1.29 1 0 0 0 0 0 - 7.0 113 28 4 0 2 2.57 3 0 0 1 1 1.00
バンテリンドーム 6.00 1 0 1 0 0 0 0.00 6.0 89 25 6 1 6 9.00 2 0 0 4 4 1.33
ベルーナドーム 0.00 1 0 0 0 0 0 - 6.0 94 24 4 0 5 7.50 2 0 0 0 0 1.00
マツダスタジアム 1.80 1 1 0 0 0 0 1.00 5.0 114 24 6 0 2 3.60 4 0 0 1 1 2.00
京セラD大阪 3.68 2 1 1 0 0 0 0.50 14.2 221 64 17 2 15 9.20 3 0 0 6 6 1.36
倉敷 0.00 1 0 0 0 0 0 - 6.1 117 29 6 0 5 7.11 4 0 0 0 0 1.58
東京ドーム 0.90 2 2 0 0 0 0 1.00 10.0 194 44 11 1 10 9.00 4 0 0 1 1 1.50
松山 0.00 1 1 0 0 0 0 1.00 7.0 100 25 2 0 5 6.43 1 0 0 0 0 0.43
横浜 2.70 1 1 0 0 0 0 1.00 6.2 115 30 5 0 6 8.10 5 0 0 2 2 1.50
甲子園 1.47 9 3 4 0 0 0 0.43 61.1 944 241 47 0 48 7.04 11 1 0 10 10 0.95
神宮 0.95 3 2 0 0 0 0 1.00 19.0 276 72 11 2 13 6.16 3 0 0 4 2 0.74
1軍ポストシーズン 球場別集計
球場 防御率 試合数 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 球数 対戦打者 被安打 被本塁打 奪三振 K/9 四球 死球 ボーク 失点 自責点 WHIP
甲子園 4.35 2 0 1 0 0 0 0.00 10.1 185 44 11 2 14 12.19 4 0 0 5 5 1.45

同じチームの他の選手

#121 投手
阪神タイガース
#85 投手
阪神タイガース
#66 投手
阪神タイガース
#68 捕手
阪神タイガース
#00 投手
阪神タイガース