才木 浩人 HIROTO SAIKI
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 35 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 1998年11月7日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 189cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 須磨翔風高-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/1 | DeNA | 敗 | 6.35 | 5.2 | 95 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | ヤクルト | 敗 | 3.29 | 8 | 116 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | ヤクルト | 勝 | 2.18 | 7 | 100 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/22 | DeNA | 勝 | 2.3 | 6.2 | 115 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | 中日 | 敗 | 2.97 | 6 | 89 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/5/6 | 巨人 | 勝 | 2.58 | 5 | 102 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | DeNA | - | 2.38 | 7 | 113 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | 巨人 | 勝 | 1.99 | 9 | 129 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | DeNA | - | 1.78 | 6.1 | 117 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | 日本ハム | 勝 | 1.57 | 8 | 99 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | 西武 | - | 1.45 | 6 | 94 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | ロッテ | 敗 | 1.66 | 6.2 | 108 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | 巨人 | 勝 | 1.56 | 5 | 91 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/8 | 広島 | 勝 | 1.58 | 5 | 114 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/16 | 中日 | 敗 | 1.66 | 6 | 90 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | DeNA | 勝 | 1.52 | 9 | 116 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | ヤクルト | 勝 | 1.52 | 6 | 76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/10 | ヤクルト | 勝 | 1.56 | 9 | 126 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | 巨人 | 勝 | 1.57 | 5 | 92 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | ヤクルト | 勝 | 1.54 | 7.2 | 118 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | 巨人 | - | 1.66 | 6.2 | 101 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | 広島 | - | 1.62 | 4 | 69 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | 中日 | 敗 | 1.6 | 7 | 124 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/22 | ヤクルト | - | 1.55 | 5.1 | 82 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | DeNA | - | 5.4 | 5 | 101 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日本シリーズ | 2025/10/28 | ソフトバンク | 敗 | 3.38 | 5.1 | 84 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |