戸井 零士 REIJI TOI
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 44 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2005年1月18日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 181cm / 79kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 天理高(甲)-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 500 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | ソフトバンク | 左安、三ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | ソフトバンク | 右飛、投ゴロ、空三振、三飛 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/21 | 中日 | 空三振、左飛、右安、四球 | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | 中日 | 二飛、三飛 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/26 | オリックス | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | オリックス | 遊ゴロ、遊飛、中安、見三振 | .176 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/28 | くふうハヤテ | 右安、右安、三ゴロ、空三振 | .238 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | くふうハヤテ | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | くふうハヤテ | 左本、投ゴロ、四球、四球、中飛 | 0.25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | 広島 | 右飛、左安、四球、四球、右犠飛 | 0.269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 広島 | 右飛、遊ゴロ、投併打 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | 広島 | 遊ゴロ、四球、中安、空三振、遊ゴロ | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | 中日 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | 中日 | 左飛、遊併打、遊ゴロ、投犠打 | 0.222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | 中日 | 遊直、一飛、一犠打、四球 | .211 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/18 | 広島 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | 広島 | 投犠打、左飛、右飛 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | 広島 | 投ゴロ、右安、空三振 | .209 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/22 | オリックス | 捕邪飛、一犠打、空三振、四球 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | オリックス | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | 中日 | 空三振 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/27 | 中日 | 二ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | 広島 | 右安、右安、左安、左飛、三併打 | 0.218 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/4 | 広島 | 空三振、左犠飛、右飛、二ゴロ | 0.207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/5 | くふうハヤテ | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/7 | くふうハヤテ | 四球、遊飛、右安 | 0.217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/10 | ソフトバンク | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | ソフトバンク | 中安、中安、四球、四球 | .242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | 中日 | 空三振、中安、中犠飛、四球 | 0.27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | 中日 | 空三振、左2、左飛、遊ゴロ | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/20 | オリックス | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | オリックス | 遊ゴロ、三邪飛、左飛、遊ゴロ、三ゴロ | 0.253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | オリックス | 三ゴロ、左本、捕併打、四球、故意四 | 0.256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/23 | ソフトバンク | 一邪飛、一ゴロ、遊飛、空三振 | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/30 | 中日 | 右2、右飛、右飛、四球 | 0.247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | 中日 | バ三振 | 0.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/1 | 中日 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | くふうハヤテ | 四球、捕邪飛、遊ゴロ | 0.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/5 | くふうハヤテ | 左飛、右2、見三振、四球四球 | .242 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | オリックス | 三ゴロ、二併打、三ゴロ、左安 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/17 | 広島 | 投ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | 広島 | 投ゴロ | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | 広島 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/24 | くふうハヤテ | 遊ゴロ、空三振、見三振 | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/25 | くふうハヤテ | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/26 | くふうハヤテ | 四球、見三振 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | 中日 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | 中日 | 二ゴロ、中飛、中飛 | 0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | くふうハヤテ | 遊失、二ゴロ、空三振 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | くふうハヤテ | 二失、三邪飛、四球、空三振 | 0.208 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | くふうハヤテ | 左犠飛 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | 広島 | 空三振 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | 広島 | 二失、投併打、四球、中飛 | 0.202 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/11 | オリックス | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | 広島 | 空三振、空三振 | .198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | 広島 | 一邪飛、一飛、左飛、右邪飛、中飛、遊直 | .189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | 中日 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | 中日 | 右飛、右飛、空三振、空三振 | .184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | 中日 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | オリックス | 空三振 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | オリックス | 左飛 | 0.181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/3 | オリックス | 中飛、空三振、左飛 | 0.177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | オリックス | 中飛 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/13 | 中日 | 三ゴロ、中飛、投ゴロ | 0.172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/17 | くふうハヤテ | 右飛、中飛、二ゴロ | 0.169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | ソフトバンク | 中犠飛 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/20 | ソフトバンク | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/21 | ソフトバンク | 空三振、中飛、空三振 | 0.166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | 広島 | .166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/30 | くふうハヤテ | .166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | くふうハヤテ | 右安、遊ゴロ、右安、遊直 | 0.174 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | ソフトバンク | 空三振 | 0.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/6 | 広島 | 捕邪飛 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | 広島 | 四球、遊ゴロ、四球、右飛 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/9 | オリックス | 遊ゴロ | 0.169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | オリックス | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/14 | 中日 | 遊ゴロ、遊ゴロ、投犠打、空三振 | 0.166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/15 | 中日 | 三ゴロ | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/19 | ソフトバンク | 右飛 | 0.164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/20 | ソフトバンク | .164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | ソフトバンク | 遊ゴロ、投犠野、一飛 | 0.162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | 広島 | 三ゴロ、二飛 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/26 | オリックス | 見三振、遊ゴロ | 0.158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/28 | オリックス | 左安、左安 | 0.168 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。