廣澤 優 YUU HIROSAWA
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 012 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2001年4月27日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 193cm / 102kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 日大三高(甲)-JFE東日本-四国ILplus・愛媛-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 300 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/21 | 巨人 | - | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | ロッテ | 敗 | 9 | 1 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | オイシックス | - | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | ロッテ | - | 13.5 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | 西武 | - | 10.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | 楽天 | - | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | DeNA | - | 7.71 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | 巨人 | 敗 | 9.72 | 1.1 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | DeNA | - | 8.68 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | 西武 | - | 7.84 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/10 | 楽天 | - | 7.15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | 楽天 | - | 6.57 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | 巨人 | - | 6.08 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | オイシックス | - | 5.65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | 西武 | - | 5.28 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | 楽天 | - | 4.96 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | 西武 | - | 4.67 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | 日本ハム | - | 4.42 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | DeNA | 勝 | 4.19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | DeNA | - | 4.43 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | オイシックス | S | 4.64 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | オイシックス | - | 4.43 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | 楽天 | - | 4.24 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | 巨人 | - | 4.07 | 1 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | 日本ハム | 勝 | 3.91 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | 日本ハム | - | 3.76 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。