床田 寛樹 HIROKI TOKODA

広島 年度: 番号: 19 投手
チーム 広島東洋カープ
背番号 19
出身地 兵庫
生年月日 1995年3月1日
年齢 30
身長/体重 181cm / 97kg
血液型 A
投/打 左 / 左
ドラフト年 2016
ドラフト順位 3位
プロ通算年 10年
経歴 箕面学園高-中部学院大-広島
獲得タイトル -
年俸(万円) 18500
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 59,250万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2017 700万円 - -
2018 700万円 +0 +0.0%
2019 650万円 -50 -7.1%
2020 2,700万円 +2,050 +315.4%
2021 2,700万円 +0 +0.0%
2022 3,300万円 +600 +22.2%
2023 5,000万円 +1,700 +51.5%
2024 10,000万円 +5,000 +100.0%
2025 15,000万円 +5,000 +50.0%
2026 18,500万円 +3,500 +23.3%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(1軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
オープン戦成績
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2.70 3 3 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 10 43 10 0 8 7.2 3 0 2 0 4 3 0.256 2.67 1.3
2.70 3 3 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 10 43 10 0 8 7.2 3 0 2 0 4 3 0.256 2.67 1.3
2.70 3 3 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 10 43 10 0 8 7.2 3 0 2 0 4 3 0.256 2.67 1.3
2.70 3 3 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 10 43 10 0 8 7.2 3 0 2 0 4 3 0.256 2.67 1.3
2.70 3 3 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 10 43 10 0 8 7.2 3 0 2 0 4 3 0.256 2.67 1.3
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2017 広島 5.19 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.5 17.1 71 16 2 16 8.31 3 0 0 0 10 10 0.239 5.33 1.1
2019 広島 2.96 25 24 1 0 0 0 7 6 0 0 0 0.538 139.2 590 131 17 101 6.51 48 5 2 0 54 46 0.248 2.1 1.28
2020 広島 4.93 15 15 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0.385 76.2 343 101 10 56 6.57 23 0 1 0 51 42 0.322 2.43 1.62
2021 広島 3.19 16 15 1 1 0 0 5 4 1 1 0 0.556 87.1 374 91 5 80 8.24 24 2 1 0 32 31 0.269 3.33 1.32
2022 広島 2.84 17 17 1 1 0 0 8 6 0 0 0 0.571 114 446 87 10 74 5.84 28 4 2 1 36 36 0.215 2.64 1.01
2023 広島 2.19 24 23 2 2 0 0 11 7 0 0 0 0.611 156 636 144 13 86 4.96 28 5 3 0 46 38 0.244 3.07 1.1
2024 広島 2.48 26 26 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0.55 167 693 170 9 95 5.12 48 4 0 0 52 46 0.275 1.98 1.31
2025 広島 3.15 26 26 6 3 3 0 9 12 0 0 0 0.429 171.1 705 158 13 102 5.36 42 1 5 0 64 60 0.248 2.43 1.17
2026 広島 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
2026 広島 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
2026 広島 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8
2026 広島 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 24 9 0 5 9 0 0 0 0 2 2 0.375 - 1.8

同じチームの他の選手

#33 内野手
広島東洋カープ
#70 投手
広島東洋カープ
#125 内野手
広島東洋カープ
#22 投手
広島東洋カープ
#95 内野手
広島東洋カープ