庄司 陽斗 HARUTO SHOUJI
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 91 |
| 出身地 | 宮城 |
| 生年月日 | 2001年5月31日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 184cm / 93kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | (育)4位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 聖和学園高-青森大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 340 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/19 | 巨人 | - | 0 | 4 | 70 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | 日本ハム | - | 1 | 5 | 69 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | ロッテ | 敗 | 1.98 | 4.2 | 104 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | ヤクルト | 勝 | 1.37 | 6 | 92 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | 西武 | 敗 | 1.82 | 5 | 89 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | オイシックス | 勝 | 1.52 | 5 | 78 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | 巨人 | - | 1.99 | 2 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | 楽天 | 敗 | 1.91 | 6 | 91 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | オイシックス | - | 2.32 | 5 | 87 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | 日本ハム | - | 2.45 | 5 | 100 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | 楽天 | - | 2.6 | 4.1 | 74 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/11 | ロッテ | 敗 | 3.05 | 4 | 61 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | ヤクルト | - | 2.95 | 5 | 76 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | 日本ハム | 敗 | 2.86 | 5 | 75 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | オイシックス | 敗 | 3.28 | 5.1 | 97 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | ヤクルト | - | 3.75 | 3 | 68 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| イ・リーグ | 2025/8/1 | 楽天 | 敗 | 4.8 | 0.2 | 43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | オイシックス | - | 4.56 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | ロッテ | - | 4.69 | 1.2 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | オイシックス | - | 4.52 | 3 | 58 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | ヤクルト | - | 4.33 | 5.2 | 96 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | ロッテ | 勝 | 4.06 | 6 | 110 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | 西武 | 敗 | 3.98 | 2 | 58 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。