川瀬 堅斗 KENTO KAWASE
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 94 |
| 出身地 | 大分 |
| 生年月日 | 2002年6月18日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 183cm / 93kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 大分商高(甲)-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1600 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 3,370万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 240万円 | - | - |
| 2022 | 240万円 | +0 | +0.0% |
| 2023 | 240万円 | +0 | +0.0% |
| 2024 | 250万円 | +10 | +4.2% |
| 2025 | 800万円 | +550 | +220.0% |
| 2026 | 1,600万円 | +800 | +100.0% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
投手成績
シーズン成績(2軍)
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 3.1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.308 | 5 | 1.5 |
| 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4.2 | 21 | 5 | 1 | 6 | 11.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.263 | 6 | 1.29 |
| 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4.2 | 21 | 5 | 1 | 6 | 11.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.263 | 6 | 1.29 |
| 11.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 5.2 | 33 | 10 | 1 | 7 | 11.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.37 | 1.4 | 2.65 |
| 11.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 5.2 | 33 | 10 | 1 | 7 | 11.12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.37 | 1.4 | 2.65 |
通算成績
| 年度 | チーム | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | 3.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 51 | 11 | 0 | 3 | 2.61 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.275 | 0.43 | 1.74 |
| 2025 | オリックス | 3.66 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 32 | 138 | 32 | 1 | 18 | 5.06 | 13 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0.267 | 1.38 | 1.41 |