川瀬 堅斗 KENTO KAWASE
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 94 |
| 出身地 | 大分 |
| 生年月日 | 2002年6月18日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 183cm / 93kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 大分商高(甲)-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 800 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 5.40 | 2.10 | 3.3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5月 | 1 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 6 | 0.00 | 1.20 | 5.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 5 | 5.06 | 2.25 | 5.3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 8月 | 2 | 6.75 | 2.00 | 4.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9月 | 5 | 9.95 | 2.68 | 6.3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 7 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | チャート | くふうハヤテ | 敗 | 7.71 | 2.1 | 35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | 阪神 | - | 5.40 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | ソフトバンク | - | 3.38 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ソフトバンク | - | 3.18 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | 阪神 | - | 2.70 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | ソフトバンク | - | 2.35 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/20 | チャート | 広島 | - | 2.16 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | 広島 | - | 1.93 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | ソフトバンク | - | 1.74 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | くふうハヤテ | - | 1.59 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 中日 | 敗 | 3.46 | 1.2 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 阪神 | - | 3.38 | 0.1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | ソフトバンク | - | 3.00 | 1.2 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | ソフトバンク | - | 2.87 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 阪神 | 敗 | 3.86 | 3 | 60 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 阪神 | - | 3.66 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ソフトバンク | - | 3.97 | 3 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 阪神 | - | 4.18 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | くふうハヤテ | - | 4.13 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ソフトバンク | 敗 | 5.63 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ウ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | 阪神 | - | 5.19 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。