島田 海吏 KAIRI SHIMADA

阪神 年度: 番号: 53 外野手
チーム 阪神タイガース
背番号 53
出身地 熊本
生年月日 1996年2月6日
年齢 29
身長/体重 176cm / 74kg
血液型 AB
投/打 右 / 左
ドラフト年 2017
ドラフト順位 4位
プロ通算年 8年
経歴 九州学院高(甲)-上武大-阪神
獲得タイトル -
年俸(万円) 3200
新人王有資格 -
2軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
くふうハヤテ 6 15 13 5 4 0 1 0 1 0 0 1 0.385 0.429 0.538 0.387
オリックス 12 35 32 11 10 1 0 0 2 0 1 0 0.344 0.371 0.375 0.327
ソフトバンク 12 35 30 7 6 1 0 0 4 0 0 1 0.233 0.324 0.267 0.265
中日 14 49 42 16 15 1 0 0 5 1 0 1 0.381 0.458 0.405 0.380
広島 11 32 28 5 4 0 1 0 4 0 0 0 0.179 0.281 0.250 0.246
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

2軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
ちゅ~る 4 10 10 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.700 0.512
ほっと神戸 1 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600 0.528
タマスタ筑後 8 23 22 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0.182 0.217 0.227 0.199
ナゴヤ球場 6 17 13 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0.385 0.529 0.385 0.421
バンテリンドーム 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.138
丸亀 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.250 0.000 0.138
倉敷 1 5 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.250 0.810
安芸 1 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250 0.320
杉本商事BS 2 6 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 0.502
蒲郡 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.176
SGL 27 80 69 19 18 1 0 0 8 0 1 2 0.275 0.346 0.290 0.283
2軍ポストシーズン 球場別集計

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

同じチームの他の選手

#69 投手
阪神タイガース
#0 内野手
阪神タイガース
#62 内野手
阪神タイガース
#128 捕手
阪神タイガース
#132 投手
阪神タイガース