島本 浩也 HIROYA SHIMAMOTO
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 46 |
| 出身地 | 奈良 |
| 生年月日 | 1993年2月14日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 176cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2010 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 15年 |
|---|---|
| 経歴 | 福知山成美高-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4500 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 35 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| オリックス | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 73 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| ソフトバンク | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 57 | 16 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中日 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 105 | 29 | 5 | 0 | 6 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 広島 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 47 | 12 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ナゴヤ球場 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 48 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 由宇 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| SGL | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 125 | 33 | 6 | 0 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。