島内 宏明 HIROAKI SHIMAUCHI

楽天 年度: 2025 番号: 35 外野手
チーム 東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 35
出身地 石川
生年月日 1990年2月2日
年齢 35
身長/体重 180cm / 75kg
血液型 B
投/打 左 / 左
ドラフト年 2011
ドラフト順位 6位
プロ通算年 14年
経歴 星稜高(甲)-明治大-楽天
獲得タイトル (安)22(点)21(ベ)22
年俸(万円) 4500
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 188,700万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2012 600万円 - -
2013 1,200万円 +600 +100.0%
2014 3,000万円 +1,800 +150.0%
2015 2,800万円 -200 -6.7%
2016 2,100万円 -700 -25.0%
2017 3,200万円 +1,100 +52.4%
2018 5,500万円 +2,300 +71.9%
2019 7,800万円 +2,300 +41.8%
2020 110,000万円 +102,200 +1310.3%
2021 12,000万円 -98,000 -89.1%
2022 12,000万円 +0 +0.0%
2023 12,000万円 +0 +0.0%
2024 12,000万円 +0 +0.0%
2025 4,500万円 -7,500 -62.5%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍) 1軍試合別成績へ 1軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.091 0 0.091 0 0

シーズン成績(2軍) 2軍試合別成績へ 2軍被投球データへ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.282 59 150 117 33 6 1 1 44 22 12 22 31 1 0 1 0 1 2 0.433 0.376 0.809 0.425 0

オープン戦成績 試合別成績へ 被投球データへ 対戦チーム・球場別成績へ

データがありません。

通算成績

チーム名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
2012 楽天 0.299 41 104 97 29 6 1 2 43 17 11 8 2 0 4 1 1 0 2 0.31 0.443 0.753 0.32 0
2013 楽天 0.284 97 329 299 85 6 4 6 117 38 36 44 21 0 4 5 6 4 6 0.326 0.391 0.717 0.311 3
2014 楽天 0.242 66 243 215 52 7 3 2 71 18 26 22 19 0 7 2 6 1 5 0.301 0.33 0.631 0.22 2
2015 楽天 0.203 25 81 74 15 2 3 0 23 6 6 6 4 0 2 1 5 1 0 0.241 0.311 0.551 0.25 0
2016 楽天 0.287 114 388 342 98 9 2 9 138 41 43 48 33 2 7 4 10 2 7 0.349 0.404 0.753 0.329 0
2017 楽天 0.265 143 577 494 131 14 3 14 193 47 62 67 64 4 12 3 3 6 8 0.352 0.391 0.743 0.28 1
2018 楽天 0.292 103 453 394 115 16 3 11 170 53 53 45 47 6 3 3 11 5 10 0.373 0.431 0.805 0.31 1
2019 楽天 0.287 133 585 506 145 21 5 10 206 57 68 65 58 11 9 1 3 4 11 0.372 0.407 0.779 0.342 0
2020 楽天 0.281 114 471 406 114 17 2 8 159 53 50 71 48 7 6 4 9 1 8 0.363 0.392 0.755 0.281 2
2021 楽天 0.257 141 599 486 125 34 5 21 232 96 64 87 97 8 2 6 2 2 15 0.385 0.477 0.863 0.328 2
2022 楽天 0.298 142 613 541 161 36 3 14 245 77 59 82 63 4 2 3 5 3 16 0.373 0.453 0.826 0.3 0
2023 楽天 0.236 104 369 322 76 13 0 7 110 38 21 41 41 3 0 3 2 0 5 0.325 0.342 0.667 0.235 1
2024 楽天 0.214 40 154 131 28 3 1 0 33 12 8 16 16 3 0 3 0 0 4 0.307 0.252 0.559 0.242 0
2025 楽天 0 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.091 0 0.091 0 0

同じチームの他の選手

#022 捕手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#73 内野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#197 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#41 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#29 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス