岩田 将貴 MASAKI IWATA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 68 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1998年6月16日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 178cm / 81kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 九産大九州高(甲)-九州産業大-阪神-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 560 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阪神 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。