岩井 俊介 SHUNSUKE IWAI
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 27 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2001年7月30日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 182cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都翔英高-名城大-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1500 |
| 新人王有資格 | あり |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 日本ハム | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKKEN | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| みずほPayPay | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 68 | 20 | 2 | 0 | 5 | 7.94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 |