岩井 俊介 SHUNSUKE IWAI
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 27 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2001年7月30日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 182cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都翔英高-名城大-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | 中日 | - | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | 広島 | - | 4.5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | オリックス | - | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 中日 | S | 2.25 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | くふうハヤテ | S | 1.5 | 2 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | オリックス | 勝 | 1.29 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/13 | オリックス | - | 1.17 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/22 | 中日 | - | 1 | 1.1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | くふうハヤテ | 勝 | 0.87 | 1.1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/27 | くふうハヤテ | - | 0.79 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | 阪神 | - | 0.73 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/29 | 広島 | - | 1.35 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | 中日 | - | 2.51 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | オリックス | - | 2.45 | 0.1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | オリックス | - | 2.87 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | オリックス | - | 2.7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | オリックス | - | 2.55 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | 中日 | - | 2.41 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | 中日 | - | 2.29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | くふうハヤテ | - | 2.18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/3 | 広島 | - | 2.08 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | 中日 | - | 1.96 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/16 | 広島 | - | 1.88 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | 阪神 | - | 2.16 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | オリックス | - | 2.08 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/24 | オリックス | - | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | 広島 | - | 1.93 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/2 | 阪神 | - | 1.86 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | オリックス | - | 2.03 | 2 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/20 | 阪神 | - | 1.97 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | 阪神 | - | 1.91 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。