山﨑 颯一郎 SOUICHIRO YAMAZAKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 21 |
| 出身地 | 石川 |
| 生年月日 | 1998年6月15日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 190cm / 98kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 敦賀気比高(甲)-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 5300 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/25 | 阪神 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/12 | ソフトバンク | - | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/13 | ソフトバンク | - | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/15 | 中日 | 勝 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/17 | 中日 | - | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | ソフトバンク | - | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | 広島 | - | 1.13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | くふうハヤテ | - | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/13 | 阪神 | - | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | 阪神 | - | 0.82 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | ソフトバンク | - | 0.75 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | ソフトバンク | - | 0.69 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | 広島 | - | 0.64 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | ソフトバンク | - | 1.2 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | くふうハヤテ | - | 1.13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | 広島 | - | 1.06 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/11 | 阪神 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/16 | 中日 | - | 0.95 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | くふうハヤテ | S | 0.9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/23 | ソフトバンク | S | 0.86 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | 広島 | S | 0.82 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/27 | 広島 | S | 0.78 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | 中日 | S | 0.75 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/4 | くふうハヤテ | S | 0.72 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | ソフトバンク | S | 0.69 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | ソフトバンク | - | 0.67 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | 阪神 | - | 0.64 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。