山田 脩也 SHUYA YAMADA

阪神 年度: 2025 番号: 52 内野手
チーム 阪神タイガース
背番号 52
出身地 宮城
生年月日 2005年8月20日
年齢 20
身長/体重 177cm / 70kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2023
ドラフト順位 3位
プロ通算年 2年
経歴 仙台育英高(甲)-阪神
獲得タイトル -
年俸(万円) 600
新人王有資格 あり

2軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
ウ・リーグ 2025/3/14 広島 三ゴロ、三失、中飛 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/3/15 広島 四球、左安、遊ゴロ .200 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/18 ソフトバンク 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/19 ソフトバンク 中飛、三ゴロ、中安、中飛 .222 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/20 ソフトバンク 投犠打、左本、中飛 0.273 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/21 中日 四球、左飛、中飛、遊ゴロ 0.214 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/22 中日 見三振、二飛、一邪飛、左本 0.222 4 1 1 1 3 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/3/23 中日 二失、三ゴロ、投ゴロ、四球 .190 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/25 オリックス 遊飛、右安、空三振 0.208 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/26 オリックス 四球、三ゴロ、左2、見三振 0.222 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/27 オリックス 左飛 .214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/28 くふうハヤテ 二ゴロ、一飛、二飛、二ゴロ .188 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/3/29 くふうハヤテ 二ゴロ、左飛、中飛、四球 .171 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/30 くふうハヤテ 中安 0.194 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/4 中日 0.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/5 中日 0.194 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/12 くふうハヤテ 遊ゴロ、遊飛、左安、右飛、遊併打 0.195 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/18 広島 三ゴロ、四球、右飛 .186 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ウ・リーグ 2025/4/19 広島 左安、四球、左飛 0.2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/20 広島 四球、遊ゴロ .196 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/22 オリックス 三失、四球、一野選、右飛、空三振 0.18 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0
ウ・リーグ 2025/4/24 オリックス 遊ゴロ 0.176 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/26 中日 見三振、一邪飛、空三振 0.167 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/4/29 ソフトバンク 空三振、二飛、左2、四球、三飛 .172 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/30 ソフトバンク 一邪飛、左飛、空三振 0.164 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/1 ソフトバンク 一直、遊ゴロ、二飛 0.156 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/5/2 広島 四球、三ゴロ、四球、二失 0.152 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0
ウ・リーグ 2025/5/4 広島 投併打、空三振、左2、空三振、右飛 0.155 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/5 くふうハヤテ 空三振、三ゴロ、遊ゴロ 0.149 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/7 くふうハヤテ 0.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/10 ソフトバンク 投犠打、右安、右邪飛 0.158 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
ウ・リーグ 2025/5/11 ソフトバンク 一ゴロ、遊ゴロ .154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/16 中日 遊ゴロ、中飛、遊直 0.174 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/18 中日 0.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/20 オリックス 三失、左2、左飛、空三振 .177 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/5/21 オリックス 三ゴロ、三ゴロ、三ゴロ、空三振 0.17 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2
ウ・リーグ 2025/5/22 オリックス 左飛 0.168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/23 ソフトバンク 空三振、投ゴロ 0.165 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/25 ソフトバンク 空三振、空三振、中飛 0.16 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/30 中日 投ゴロ、右安、右飛 0.165 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/5/31 中日 三ゴロ、遊ゴロ、右安、左安 0.177 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/1 中日 投安、右邪飛、遊飛 0.181 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/4 くふうハヤテ 0.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/5 くふうハヤテ 四球 .181 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/6 ソフトバンク 左飛、左2、遊ゴロ、左安 0.192 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/7 ソフトバンク 遊飛、二ゴロ、投犠打、左飛 0.187 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/8 ソフトバンク 中安、四球、三ゴロ、右飛、四球、中飛 0.189 4 1 0 2 2 0 2 0 0 1
ウ・リーグ 2025/6/13 オリックス 一飛、空三振、二ゴロ 0.185 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/15 オリックス 一ゴロ 0.183 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/18 広島 中飛、一直、三ゴロ 0.179 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/19 広島 左飛、見三振、二飛、空三振 0.174 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/20 中日 投ゴロ、中安、右安、一飛 0.183 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/21 中日 空三振、遊ゴロ、三ゴロ、四球 0.179 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/22 中日 一邪飛、遊飛、空三振 0.176 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/25 くふうハヤテ 空三振、中飛、空三振、遊ゴロ 0.171 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/26 くふうハヤテ 四球 0.171 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/27 中日 三ゴロ、四球、空三振、中飛 0.168 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/28 中日 二飛、見三振、投犠打 0.166 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/29 中日 0.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/4 くふうハヤテ 投ゴロ、中安、見三振 0.169 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/5 くふうハヤテ 空三振、中安、左2、遊ゴロ 0.177 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/6 くふうハヤテ 中飛、四球、四球、四球 .176 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/8 広島 投犠打、四球、見三振 0.175 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
ウ・リーグ 2025/7/9 広島 左安、四球、投犠打、空三振 .179 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/1 オリックス .179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ウ・リーグ 2025/8/2 オリックス 中安、右飛、遊飛 0.181 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/3 オリックス 投併打、四球、四球、中飛 0.179 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/9 オリックス 四球、左安、二ゴロ、三ゴロ 0.182 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/12 中日 四球、見三振 0.181 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/13 中日 左飛、四球、投犠打、バ三振 0.179 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/14 中日 三併打、遊併打、空三振 0.176 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/19 ソフトバンク 空三振、遊ゴロ、中飛 0.173 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/8/20 ソフトバンク 左安、四球、見三振、右飛 0.176 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/22 広島 見三振、左安、右飛 .178 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/23 広島 空三振、四球、一ゴロ 0.176 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0
ウ・リーグ 2025/8/24 広島 空三振、三併打 0.174 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/8/26 中日 空三振、投犠打、左邪飛、四球、空三振 0.172 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/27 中日 遊飛、右安、二ゴロ 0.174 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/28 中日 0.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/30 くふうハヤテ 中2、遊飛、中飛、遊ゴロ .176 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/31 くふうハヤテ 遊安、中安、右飛、投犠打 0.183 3 2 0 0 3 0 0 0 0 3
ウ・リーグ 2025/9/2 ソフトバンク 空三振、遊安、一邪飛、右飛 .184 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/9/3 ソフトバンク 中安、投ゴロ、投犠打、一飛 0.186 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ウ・リーグ 2025/9/6 広島 二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、中飛 .183 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/9/7 広島 中飛、空三振、左犠飛、遊飛 0.18 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/9 オリックス 空三振、四球、右安、四球 0.183 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/11 オリックス 左安、遊ゴロ、遊ゴロ、二飛 0.184 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/14 中日 0.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/15 中日 遊併打、見三振、左飛、左2 0.185 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/19 ソフトバンク 中飛、中安、三併打 0.187 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/20 ソフトバンク 左2、遊ゴロ、四球、空三振、遊飛 .188 4 1 0 2 2 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/21 ソフトバンク 三ゴロ、遊安、遊安、左本 0.198 4 3 1 1 5 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/23 広島 遊飛、見三振、遊ゴロ、空三振 0.194 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/24 広島 中飛 0.194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/9/26 オリックス 左安、遊安、三ゴロ、空三振 0.198 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/27 オリックス 空三振、右飛、投犠打、捕邪飛 0.196 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ウ・リーグ 2025/9/28 オリックス 空三振、四球、中飛、右安 0.198 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#123 投手
阪神タイガース
#121 投手
阪神タイガース
#63 投手
阪神タイガース
#58 外野手
阪神タイガース
#69 投手
阪神タイガース