山本 大貴 DAIKI YAMAMOTO
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 43 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1995年11月10日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 184cm / 98kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 北星大付高-三菱自動車岡崎-ロッテ-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3000 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/3/2 | 巨人 | - | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | 広島 | - | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | オリックス | - | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | 阪神 | - | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 日本ハム | - | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 日本ハム | 敗 | 5.06 | 0.1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ポストシーズン
データがありません。