山中 稜真 RYOMA YAMANAKA
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 50 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2000年12月14日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 178cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 木更津総合高(甲)-青山学院大-三菱重工East-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 800 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/4/5 | 日本ハム | 左飛、左2、右安、空三振、左飛 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | 日本ハム | 三ゴロ、遊ゴロ、一ゴロ | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | 楽天 | 遊ゴロ、左3、中飛、空三振 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | 楽天 | 右飛、四球、右飛、中飛、四球 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | 西武 | 左安、遊ゴロ、三ゴロ、右飛 | 0.211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | 西武 | 右本、一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、左邪飛 | 0.208 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | 日本ハム | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | 日本ハム | 四球、一ゴロ、遊失、見三振 | 0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | ソフトバンク | 三ゴロ、見三振、左飛 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | 西武 | 遊飛 | 0.161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | 西武 | 二併打、右飛、中飛、右安 | 0.171 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | ロッテ | 見三振、見三振、右飛、見三振 | 0.154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | 楽天 | 左飛 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | DeNA | 空三振、一併打、二ゴロ、左飛 | .136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | 西武 | 二ゴロ | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | 西武 | 空三振、二ゴロ | 0.128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | 楽天 | 中飛 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | ロッテ | 遊飛 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | ソフトバンク | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。