山下 輝 HIKARU YAMASHITA
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 49 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1999年9月12日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 188cm / 98kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 木更津総合高(甲)-法政大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 950 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| くふうハヤテ | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 71 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.71 |
| オイシックス | 0.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10.2 | 172 | 44 | 10 | 0 | 7 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.03 |
| ロッテ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 99 | 28 | 7 | 0 | 2 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.14 |
| 巨人 | 5.79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.1 | 178 | 47 | 16 | 1 | 5 | 4.82 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.14 |
| 日本ハム | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 100 | 30 | 9 | 1 | 5 | 5.62 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.12 |
| 楽天 | 4.82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 9.1 | 136 | 42 | 14 | 0 | 2 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.71 |
| 西武 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 6.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.1 | 94 | 24 | 10 | 1 | 2 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.77 |
| ちゅ~る | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 71 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.71 |
| ロッテ | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 63 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.75 |
| 戸田 | 3.28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 24.2 | 371 | 102 | 28 | 1 | 12 | 4.38 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.22 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 83 | 23 | 4 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
| 森林どり泉 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 72 | 21 | 9 | 0 | 1 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.30 |
| 袖ケ浦 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 鎌スタ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 28 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。