尾形 崇斗 SHUTO OGATA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 39 |
| 出身地 | 宮城 |
| 生年月日 | 1999年5月15日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 182cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 学法石川高-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1400 |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 49 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 50 | 10 | 1 | 0 | 7 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 6 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 9.0 | 137 | 32 | 4 | 0 | 14 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
| 杉本商事BS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 由宇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。