小野 郁 FUMIYA ONO
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 37 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1996年10月23日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 175cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 西日本短大付高-楽天-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8.0 | 144 | 39 | 12 | 0 | 9 | 10.12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.88 |
| ソフトバンク | 3.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6.0 | 92 | 27 | 7 | 1 | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.33 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本ハム | 2.25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 135 | 35 | 7 | 0 | 8 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.12 |
| 楽天 | 1.86 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9.2 | 157 | 40 | 7 | 0 | 10 | 9.31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.24 |
| 西武 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7.0 | 109 | 28 | 5 | 0 | 5 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3.54 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 20.1 | 330 | 93 | 23 | 1 | 16 | 7.08 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.57 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 29 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
| エスコンF | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4.0 | 81 | 21 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3.0 | 43 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 楽天モバイル | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5.1 | 88 | 19 | 3 | 0 | 6 | 10.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 県営大宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。