小林 慶祐 KEISUKE KOBAYASHI
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 19 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1992年11月2日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 188cm / 91kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 八千代松陰高-東京情報大-日本生命-オリックス-阪神-オイシックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 56 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.67 |
| ヤクルト | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 56 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| ロッテ | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 94 | 24 | 7 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.60 |
| 巨人 | 22.09 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 84 | 25 | 10 | 0 | 4 | 9.82 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3.55 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 楽天 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 73 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.50 |
| 西武 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 73 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 7.04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 142 | 37 | 9 | 0 | 7 | 8.22 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1.70 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ロッテ | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 64 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.00 |
| 山形 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 平塚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 36 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 森林どり泉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 鎌スタ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 長岡悠久山 | 13.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.2 | 65 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。