富田 蓮 REN TOMIDA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 50 |
| 出身地 | 岐阜 |
| 生年月日 | 2001年9月6日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 176cm / 76kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 大垣商高-三菱自動車岡崎-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2800 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 広島 | - | 2.25 | 4 | 64 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 巨人 | 勝 | 2.00 | 5 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | DeNA | - | 2.57 | 5 | 78 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 巨人 | - | 2.65 | 3 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | 巨人 | - | 3.32 | 2 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 西武 | - | 3.00 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ロッテ | - | 2.95 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | ロッテ | - | 2.82 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ソフトバンク | - | 3.09 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。