宮澤 太成 TAISEI MIYAZAWA
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 117 |
| 出身地 | 長野 |
| 生年月日 | 1999年4月15日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 185cm / 95kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 長野・長野高-北海道大-四国ILplus・徳島-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/16 | オイシックス | 勝 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | オイシックス | - | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | ロッテ | - | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | 日本ハム | S | 2.25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | 巨人 | - | 1.8 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | DeNA | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | 楽天 | - | 2.45 | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | ヤクルト | 勝 | 2.16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | オイシックス | 勝 | 1.93 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 巨人 | - | 1.74 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | ヤクルト | S | 2.38 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | ヤクルト | - | 2.92 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | ロッテ | - | 2.7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | オイシックス | 敗 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | オイシックス | 勝 | 3.77 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | 日本ハム | - | 3.31 | 2 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | ロッテ | - | 3.12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | ヤクルト | - | 2.95 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | DeNA | - | 3.54 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | 巨人 | 勝 | 3.63 | 2 | 46 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | オイシックス | - | 3.47 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | 巨人 | 敗 | 3.7 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | 日本ハム | - | 3.42 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | ヤクルト | - | 3.29 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | オイシックス | - | 3.07 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | 巨人 | - | 2.97 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | DeNA | - | 2.87 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | ヤクルト | - | 2.81 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | 日本ハム | - | 2.73 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | 楽天 | 勝 | 2.65 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/2 | ロッテ | - | 2.57 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | 日本ハム | S | 2.5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | 巨人 | 勝 | 2.43 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | 巨人 | 敗 | 2.61 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | ロッテ | - | 2.54 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | ロッテ | - | 2.48 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。