大道 温貴 HARUKI OOMIACHI
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 12 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 生年月日 | 1999年1月20日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 180cm / 91kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 春日部共栄高-八戸学院大-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2400 |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 4.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.0 | 145 | 36 | 6 | 0 | 12 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
| オリックス | 4.82 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9.1 | 173 | 44 | 11 | 0 | 6 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.82 |
| ソフトバンク | 2.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.2 | 131 | 32 | 4 | 0 | 7 | 7.27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.92 |
| 中日 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7.0 | 151 | 34 | 9 | 1 | 7 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.86 |
| 阪神 | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 69 | 19 | 3 | 1 | 3 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.0 | 68 | 15 | 1 | 0 | 10 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| タマスタ筑後 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 53 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| ナゴヤ球場 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5.0 | 102 | 25 | 8 | 1 | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 富田林BS | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 広島県・佐伯 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 杉本商事BS | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 43 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
| 東大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 由宇 | 6.75 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.0 | 282 | 70 | 16 | 1 | 12 | 6.75 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.50 |
| 豊中ローズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SGL | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。