大瀬良 大地 DAICHI OHSEERA
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 14 |
| 出身地 | 長崎 |
| 生年月日 | 1991年6月17日 |
| 年齢 | 34 |
| 身長/体重 | 188cm / 94kg |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 長崎日大高(甲)-九州共立大-広島 |
| 獲得タイトル | (新)14(率)18(勝)18 |
| 年俸(万円) | 20000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 20.1 | 341 | 94 | 23 | 2 | 11 | 4.87 | 10 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.62 |
| オリックス | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 71 | 23 | 11 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
| ソフトバンク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 92 | 23 | 9 | 0 | 5 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.75 |
| ヤクルト | 2.03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 31.0 | 495 | 130 | 24 | 2 | 23 | 6.68 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.13 |
| ロッテ | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 103 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.71 |
| 中日 | 1.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 200 | 52 | 9 | 0 | 9 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.79 |
| 巨人 | 3.16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 37.0 | 564 | 149 | 37 | 6 | 24 | 5.84 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.14 |
| 阪神 | 2.60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.1 | 294 | 74 | 15 | 1 | 10 | 5.19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.15 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 103 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.71 |
| バンテリンドーム | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 84 | 22 | 5 | 0 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 |
| マツダスタジアム | 2.22 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 69.0 | 1107 | 286 | 57 | 2 | 45 | 5.87 | 21 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.13 |
| 京セラD大阪 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 71 | 23 | 11 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
| 東京ドーム | 5.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 294 | 78 | 22 | 4 | 14 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.44 |
| 横浜 | 10.38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 8.2 | 156 | 44 | 15 | 2 | 5 | 5.19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.96 |
| 甲子園 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 83 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
| 神宮 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 178 | 47 | 8 | 1 | 9 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.18 |
| 金沢 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 84 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。