大瀬良 大地 DAICHI OHSEERA
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 14 |
| 出身地 | 長崎 |
| 生年月日 | 1991年6月17日 |
| 年齢 | 34 |
| 身長/体重 | 188cm / 94kg |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 長崎日大高(甲)-九州共立大-広島 |
| 獲得タイトル | (新)14(率)18(勝)18 |
| 年俸(万円) | 20000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/2 | ヤクルト | - | 1.8 | 5 | 90 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | 中日 | - | 1.64 | 6 | 84 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | 中日 | 敗 | 1.89 | 8 | 116 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | ヤクルト | 勝 | 1.73 | 7 | 110 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | 巨人 | 敗 | 1.97 | 6 | 91 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | ヤクルト | - | 2.13 | 6 | 88 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | 巨人 | 勝 | 1.8 | 7 | 106 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | ヤクルト | - | 1.98 | 5 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | 巨人 | 敗 | 2.09 | 6 | 84 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | オリックス | 敗 | 2.85 | 4 | 71 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | ロッテ | - | 2.69 | 7 | 103 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | ソフトバンク | - | 3.04 | 4 | 92 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | ヤクルト | 勝 | 2.85 | 8 | 107 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | 阪神 | 敗 | 2.95 | 6.1 | 117 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/7/16 | DeNA | 勝 | 2.93 | 6.2 | 84 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | 阪神 | 敗 | 2.97 | 5 | 83 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | DeNA | 勝 | 3.24 | 5.2 | 83 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | 阪神 | 敗 | 3.06 | 6 | 94 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | DeNA | 敗 | 3.39 | 3 | 73 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | 巨人 | 勝 | 3.29 | 6 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | DeNA | 勝 | 3.23 | 5 | 101 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | 巨人 | - | 3.29 | 6 | 96 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | 巨人 | 敗 | 3.48 | 6 | 107 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ポストシーズン
データがありません。