大川 陽大 YOUDAI OOKAWA
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 5 |
| 出身地 | 三重 |
| 生年月日 | 1999年11月5日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 177cm / 95kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 三重・三重高-名城大-BCリーグ・信濃-信越硬式野球クラブ-オイシックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。