坂井 陽翔 HARUTO SAKAI
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 53 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 2005年4月5日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 186cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 滝川二高-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 600 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/23 | DeNA | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | ヤクルト | 敗 | 5.4 | 4 | 82 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | ロッテ | 敗 | 4.22 | 5.2 | 99 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | 西武 | - | 3.29 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | 日本ハム | 勝 | 4.12 | 6 | 81 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | 西武 | 敗 | 4.94 | 4 | 74 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | ロッテ | - | 6.08 | 3 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 巨人 | 敗 | 6.67 | 3 | 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | ヤクルト | - | 6.61 | 3 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | DeNA | - | 6.56 | 3 | 61 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | ヤクルト | - | 5.75 | 5 | 61 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | オイシックス | - | 5.36 | 3 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | 巨人 | - | 5.32 | 2 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | 日本ハム | 敗 | 5.77 | 2.2 | 78 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | DeNA | - | 6.06 | 3.2 | 91 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ポストシーズン
データがありません。