土生 翔太 SHOUTA HABU
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 48 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2001年3月10日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 180cm / 93kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高-桜美林大-BCリーグ・茨城-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | オリックス | - | 1.8 | 5 | 87 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | くふうハヤテ | - | 2.45 | 6 | 98 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | ソフトバンク | 勝 | 3.18 | 6 | 71 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | 広島 | - | 5.3 | 1.2 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | くふうハヤテ | - | 5.03 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/27 | 阪神 | - | 4.38 | 5 | 83 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/23 | 広島 | 勝 | 3.9 | 3 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | 広島 | 敗 | 5.29 | 4.2 | 95 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | 阪神 | - | 5.13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | 広島 | - | 5.09 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | ソフトバンク | 勝 | 4.7 | 3 | 49 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | くふうハヤテ | - | 4.46 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | 広島 | - | 4.35 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | くふうハヤテ | - | 4.46 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | くふうハヤテ | - | 4.36 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/6 | オリックス | - | 5.16 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | 阪神 | - | 5.24 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/30 | オリックス | - | 5.13 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | 広島 | 勝 | 4.93 | 2 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/9 | ソフトバンク | - | 4.83 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/11 | ソフトバンク | - | 5.16 | 2 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | くふうハヤテ | - | 5.09 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。