吉野 光樹 TERUKI YOSHINO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 24 |
| 出身地 | 熊本 |
| 生年月日 | 1998年7月19日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 176cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 九州学院高-上武大-トヨタ自動車-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1400 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 80 | 21 | 2 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| オイシックス | 2.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 241 | 63 | 14 | 0 | 13 | 8.36 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.29 |
| ヤクルト | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 100 | 22 | 3 | 1 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| ロッテ | 5.40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 15.0 | 263 | 64 | 16 | 2 | 9 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.20 |
| 巨人 | 5.23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 20.2 | 360 | 87 | 22 | 1 | 12 | 5.23 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1.35 |
| 日本ハム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 81 | 19 | 9 | 1 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.00 |
| 楽天 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 12.0 | 166 | 47 | 12 | 0 | 9 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.17 |
| 西武 | 1.15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.2 | 233 | 61 | 10 | 0 | 15 | 8.62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.77 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 174 | 43 | 8 | 1 | 7 | 5.73 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.91 |
| ひたちなか | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 97 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 69 | 17 | 2 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| ハードオフ新潟 | 10.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 53 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.25 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 71 | 19 | 2 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| ロッテ | 2.45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 11.0 | 179 | 43 | 9 | 1 | 4 | 3.27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 平塚 | 5.74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 15.2 | 277 | 68 | 16 | 2 | 14 | 8.04 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1.15 |
| 柏崎 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 98 | 25 | 6 | 0 | 6 | 10.12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.31 |
| 森林どり泉 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 48 | 14 | 5 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 横須賀 | 4.79 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 20.2 | 378 | 93 | 29 | 1 | 19 | 8.27 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.60 |
| 静岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 80 | 21 | 2 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。