吉野 光樹 TERUKI YOSHINO
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 24 |
| 出身地 | 熊本 |
| 生年月日 | 1998年7月19日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 176cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 九州学院高-上武大-トヨタ自動車-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1400 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 90 | 21 | 3 | 0 | 2 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 |
| 広島 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 77 | 14 | 5 | 2 | 6 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.67 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。