及川 雅貴 MASAKI OYOKAWA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 37 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 2001年4月18日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 184cm / 84kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高(甲)-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/29 | 広島 | 勝 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/30 | 広島 | - | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | DeNA | H | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | DeNA | - | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | 巨人 | H | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | ヤクルト | - | 0 | 0.2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/11 | 中日 | H | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | ヤクルト | 勝 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | 広島 | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/22 | DeNA | H | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | DeNA | H | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/24 | DeNA | H | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | 巨人 | 勝 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | 中日 | H | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | 巨人 | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | 中日 | H | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | DeNA | H | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/15 | DeNA | 敗 | 0.49 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | 巨人 | - | 0.47 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | 巨人 | - | 0.89 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | DeNA | H | 0.86 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | DeNA | H | 0.82 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | 広島 | - | 0.78 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | オリックス | H | 0.77 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | オリックス | H | 0.74 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | 西武 | H | 0.71 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | 西武 | H | 0.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | 楽天 | - | 0.68 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | 楽天 | H | 0.63 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | ロッテ | H | 0.61 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | ソフトバンク | 敗 | 0.88 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | ソフトバンク | H | 0.85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | ヤクルト | 敗 | 0.84 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | ヤクルト | H | 0.82 | 0.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | 巨人 | H | 1.07 | 0.2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | 巨人 | H | 1.04 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | 広島 | H | 1.01 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/10 | 広島 | 勝 | 0.98 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/15 | 中日 | H | 0.96 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | 巨人 | H | 0.93 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | 巨人 | H | 0.91 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | DeNA | - | 0.89 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | 広島 | H | 0.86 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | ヤクルト | S | 0.84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | 中日 | H | 0.82 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | 中日 | 勝 | 0.81 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | ヤクルト | H | 0.79 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | ヤクルト | 勝 | 0.77 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | 広島 | H | 0.76 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | 巨人 | H | 0.75 | 0.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | 巨人 | H | 0.73 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | 中日 | H | 0.9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | ヤクルト | H | 0.88 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | ヤクルト | H | 0.87 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | DeNA | H | 0.85 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | 巨人 | H | 0.83 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | 中日 | H | 0.83 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | 中日 | H | 0.98 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | 広島 | H | 0.96 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | 広島 | H | 0.94 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | 巨人 | H | 0.93 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | 広島 | H | 0.91 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | 広島 | H | 0.91 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/22 | ヤクルト | H | 0.89 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | DeNA | H | 0.89 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | 中日 | H | 0.87 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | DeNA | 勝 | 0 | 1.2 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | DeNA | 勝 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本シリーズ | 2025/10/25 | ソフトバンク | H | 0 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本シリーズ | 2025/10/28 | ソフトバンク | - | 0 | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |