前田 純 JUN MAEDA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 51 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年6月4日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 189cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)10位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 中部商高-日本文理大-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 750 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 89 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| ロッテ | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 79 | 21 | 5 | 0 | 3 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.73 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 120 | 28 | 2 | 0 | 10 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 巨人 | 32.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 59 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.80 |
| 広島 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 80 | 20 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 日本ハム | 3.72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.2 | 171 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0.93 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.14 |
| 楽天 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 174 | 43 | 10 | 1 | 7 | 6.30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 103 | 24 | 2 | 0 | 5 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2.73 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 26.1 | 462 | 111 | 18 | 0 | 23 | 7.86 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.14 |
| エスコンF | 3.72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.2 | 171 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0.93 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.14 |
| マツダスタジアム | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 80 | 20 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 京セラD大阪 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 89 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| 楽天モバイル | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 73 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。