則本 昂大 TAKAHIRO NORIMOTO
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 14 |
| 出身地 | 滋賀 |
| 生年月日 | 1990年12月17日 |
| 年齢 | 34 |
| 身長/体重 | 178cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2012 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 13年 |
|---|---|
| 経歴 | 八幡商高-三重中京大-楽天 |
| 獲得タイトル | (振)14~18(セ)24(新)13 |
| 年俸(万円) | 30000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| オリックス | 3.60 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 10.0 | 179 | 45 | 13 | 1 | 8 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.60 |
| ソフトバンク | 5.14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 7.0 | 130 | 31 | 8 | 0 | 6 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.57 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 2.25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 12.0 | 177 | 52 | 11 | 2 | 11 | 8.25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.25 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 日本ハム | 4.50 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 108 | 30 | 9 | 0 | 3 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 西武 | 3.46 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 13.0 | 220 | 57 | 12 | 1 | 8 | 5.54 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.31 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2.0 | 39 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 6.0 | 99 | 24 | 3 | 0 | 8 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| みずほPayPay | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2.0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| エスコンF | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| ベルーナドーム | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4.0 | 87 | 20 | 4 | 0 | 3 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 京セラD大阪 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 5.0 | 89 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.60 |
| 東京ドーム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 楽天モバイル | 3.98 | 31 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0.25 | 31.2 | 519 | 141 | 39 | 3 | 23 | 6.54 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1.42 |
| 盛岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。