佐藤 航太 KOTA SATO

ソフトバンク 年度: 番号: 168 外野手
チーム 福岡ソフトバンクホークス
背番号 168
出身地 東京
生年月日 2004年4月7日
年齢 21
身長/体重 184cm / 73kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2022
ドラフト順位 (育)11位
プロ通算年 3年
経歴 八戸学院光星高(甲)-ソフトバンク
獲得タイトル -
年俸(万円) 360
新人王有資格 あり

2軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
3月 6 0.133 0.176 15 2 0 3 0 4 1 1
4月 5 0.000 0.077 12 0 0 0 1 3 1 1
5月 4 0.286 0.375 14 4 0 2 6 6 2 1
8月 10 0.222 0.222 18 4 0 1 4 8 0 0
9月 14 0.258 0.250 31 8 0 4 6 6 0 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
ウ・リーグ 2025/3/14 チャート 中日 空三振、空三振 0.000 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/16 チャート 中日 空三振 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/19 チャート 阪神 三失、右飛、左安、右犠飛、遊直、中安 0.250 5 2 0 0 3 0 0 0 1 0
ウ・リーグ 2025/3/21 チャート くふうハヤテ 空三振、三ゴロ、四球 0.200 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/25 チャート 広島 遊ゴロ、捕犠打、中飛、一直、一邪飛 0.143 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/3/27 チャート 広島 中飛 0.133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/5 チャート くふうハヤテ 二ゴロ、空三振、三ゴロ、空三振 0.105 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/9 チャート 広島 空三振 0.100 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/12 チャート オリックス 中飛 0.095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/4/13 チャート オリックス 四球、遊ゴロ、三直、右飛 0.083 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
ウ・リーグ 2025/4/29 チャート 阪神 投直、三飛、遊ゴロ 0.074 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/1 チャート 阪神 左安、左安、四球、遊ゴロ 0.133 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/4 チャート オリックス 四球、空三振、三ゴロ 0.125 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/6 チャート 広島 右失、右2、中安、遊ゴロ、空三振 0.162 5 2 0 3 1 1 0 0 1 0
ウ・リーグ 2025/5/11 チャート 阪神 空三振、空三振、暴振逃、空三振 0.146 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/19 チャート 阪神 空三振、三安 0.163 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/20 チャート 阪神 0.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/21 チャート 阪神 空三振 0.159 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/22 チャート オリックス 右飛、右飛、左安、見三振 0.167 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/24 チャート オリックス 右飛 0.163 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/26 チャート くふうハヤテ 一邪飛、空三振、空三振、右飛、投ゴロ、見三振 0.145 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/27 チャート くふうハヤテ 右安、空三振 0.158 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/29 チャート 広島 0.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/30 チャート 広島 中安、空三振 0.169 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/31 チャート 広島 0.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/2 チャート 阪神 0.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/3 チャート 阪神 投併打、捕犠打、三ゴロ 0.164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/6 チャート オリックス 中安、右飛、空三振、投ゴロ 0.169 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/9 チャート 中日 二ゴロ、遊ゴロ 0.164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/10 チャート 中日 二直、空三振、二ゴロ、空三振、左2 0.167 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/11 チャート 中日 中飛 0.164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/13 チャート くふうハヤテ 遊ゴロ、左飛、遊安、二ゴロ、右安 0.179 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/15 チャート くふうハヤテ 空三振、二飛、左飛、左安 0.183 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/19 チャート 阪神 二ゴロ 0.181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/20 チャート 阪神 見三振 0.179 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/21 チャート 阪神 二邪飛、空三振、左安、右安 0.193 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/24 チャート オリックス 0.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/25 チャート オリックス 中飛 0.191 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/9/27 チャート 中日 中安 0.200 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#20 投手
福岡ソフトバンクホークス
#58 投手
福岡ソフトバンクホークス
#162 投手
福岡ソフトバンクホークス
#62 捕手
福岡ソフトバンクホークス
#169 投手
福岡ソフトバンクホークス